Landesmannschaftsmeisterschaft 2025 / 2026
A - Klasse
| Rg. | Mannschaft | Pkt. | Br.-Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rankweil 1 | 20 | 46 |
| 2 | Bregenz 2 | 17 | 47 |
| 3 | Dornbirn 2 | 17 | 43,5 |
| 4 | Lochau 2 | 14 | 40 |
| 5 | Sonnenberg 2 | 13 | 28,5 |
| 6 | Götzis 2 | 11 | 31 |
| 7 | Hörbranz 2 | 10 | 29 |
| 8 | Höchst 1 | 9 | 32,5 |
| 9 | Hohenems 3 | 7 | 27 |
| 10 | Rankweil 2 | 6 | 26 |
| 11 | Bregenz 3 | 6 | 25 |
| 12 | Raggal 1 | 2 | 20,5 |
B - Klasse
| Rg. | Mannschaft | Pkt. | Br.-Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lustenau 2 | 23 | 38 |
| 2 | Wolfurt 2 | 22 | 36,5 |
| 3 | Dornbirn 3 | 17 | 33 |
| 4 | Frastanz 1 | 17 | 32,5 |
| 5 | Lustenau 3 | 17 | 31,5 |
| 6 | Bregenzerwald 1 | 17 | 29,5 |
| 7 | Bregenz 4 | 16 | 27,5 |
| 8 | Bregenz 5 | 13 | 26 |
| 9 | Nenzing 2 | 12 | 26,5 |
| 10 | Hohenems 4 | 12 | 25 |
| 11 | Höchst 2 | 4 | 16 |
| 12 | Rankweil 3 | 4 | 15,5 |
| 13 | Dornbirn 4 | 4 | 14 |
| 14 | Wolfurt 3 | 4 | 12,5 |
Höchst 1
Feistenauer Harald
Greussing Stefan
Rücker Egon
Aeberhard Dennis
Burgstaller Roland
Dellanoi Günther
Hollenstein Siegfried
Neunkirchner Andreas
Hämmerle Albert
Blaszczak Marek
Köchle Martin
Kuster Albert
Sara Heinrich
Burgstaller Jonathan
Mannschaftsführer:
Greussing Stefan
Höchst 2
Brunner Felix
Hollenstein Siegfried
Hämmerle Albert
Neunkirchner Andreas
Blaszczak Marek
Eberle Elias
Schruttke Willi
Köchle Martin
Kuster Albert
Sara Heinrich
Burgstaller Jonathan
Coric Robert
Kocagenis Berat Talat
Uysal Saim Eymen
Küng Darius
Mannschaftsführer:
Greussing Stefan
